
Apertura estiva
La situazione aggiornata real time rispetto all'apertura degli impianti di risalita
Dal 17 giugno al 24 settembre 2023 impianti aperti tutti i giorni. Consulta la tabella e verifica l'apertura degli impianti
![]() | 11 | ![]() | Tappeto Campo Scuola Doss dei Laresi | lunghezza: 120 m. | dislivello: 20 m. | velocità max 3,0 m/s |
![]() | 85 | ![]() | Sciovia Campo Scuola Cermis | lunghezza: 150 m. | dislivello: 25 m. | velocità max m/s |
![]() | 3 | ![]() | Seggiovia Costabella | lunghezza: 1700 m. | dislivello: 2200 m. | velocità max 4 m/s |
![]() | 4 | ![]() | Seggiovia Lagorai | lunghezza: 1050 m. | dislivello: 2000 m. | velocità max 4 m/s |
![]() | 1 | ![]() | Telecabina Cavalese-Fondovalle | lunghezza: 560 m. | dislivello: 2000 m. | velocità max 5,0 m/s |
![]() | 2 | ![]() | Telecabina Doss dei Laresi Cermis | lunghezza: 2440 m. | dislivello: 2400 m. | velocità max 6 m/s |
![]() | 1a | ![]() | Telecabina Fondovalle-Doss dei Laresi | lunghezza: 2200 m. | dislivello: 2000 m. | velocità max 5,0 m/s |
![]() | 5 | ![]() | Seggiovia Prafiorì | lunghezza: 1750 m. | dislivello: 1800 m. | velocità max 5 m/s |
Legenda:
![]() |
impianto chiuso |
![]() |
impianto aperto |
Impianti:
![]() |
telecabina ad agganciamento automatico |
![]() |
seggiovia ad agganciamento automatico |
![]() |
sciovia |
![]() |
tappeto campo scuola |
Allegati: