
Impianti di risalita e piste da sci
Controlla l'apertura degli impianti e delle piste
Qui troverete la situazione d'apertura e chiusura degli impianti di risalita e delle piste da sci, il numero della pista o dell'impianto (corrispondente alla mappa cartacea degli impianti), la sua lunghezza, la portata oraria delle persone e la velocità massima raggiunta.
Orari di apertura
Orario invernale impianti: 8.15 – 16.30
Scarica la cartina delle piste da sci
![]() | 72 | ![]() | Campo scuola Doss dei Laresi | lunghezza: 150 m. | dislivello: 20 m. | |
![]() | 77 | ![]() | Lagorai | lunghezza: 1200 m. | dislivello: 200 m. | |
![]() | 88 | ![]() | Busabella | lunghezza: 600 m. | dislivello: 190 m. | |
![]() | 81 | ![]() | Olimpia II | lunghezza: 3000 m. | dislivello: 625 m. | |
![]() | 83 | ![]() | Salera | lunghezza: 1900 m. | dislivello: 390 m. | |
![]() | 11 | ![]() | Tappeto Campo Scuola Doss dei Laresi | lunghezza: 120 m. | dislivello: 20 m. | velocità max 3,0 m/s |
![]() | 6 | ![]() | Campo Scuola Cermis | lunghezza: 185 m. | dislivello: 700 m. | |
![]() | 82 | ![]() | Prafiorì | lunghezza: 2400 m. | dislivello: 490 m. | |
![]() | 85 | ![]() | Sciovia Campo Scuola Cermis | lunghezza: 150 m. | dislivello: 25 m. | velocità max m/s |
![]() | 3 | ![]() | Seggiovia Costabella | lunghezza: 1700 m. | dislivello: 2200 m. | velocità max 4 m/s |
![]() | 4 | ![]() | Seggiovia Lagorai | lunghezza: 1050 m. | dislivello: 2000 m. | velocità max 4 m/s |
![]() | 1 | ![]() | Telecabina Cavalese-Fondovalle | lunghezza: 560 m. | dislivello: 2000 m. | velocità max 5,0 m/s |
![]() | 2 | ![]() | Telecabina Doss dei Laresi Cermis | lunghezza: 2440 m. | dislivello: 2400 m. | velocità max 6 m/s |
![]() | 1a | ![]() | Telecabina Fondovalle-Doss dei Laresi | lunghezza: 2200 m. | dislivello: 2000 m. | velocità max 5,0 m/s |
![]() | 84 | ![]() | Collegamento Costabella-Prafiorì | lunghezza: 1750 m. | dislivello: 30 m. | |
![]() | 79 | ![]() | Costabella | lunghezza: 1700 m. | dislivello: 320 m. | |
![]() | 5 | ![]() | Seggiovia Prafiorì | lunghezza: 1750 m. | dislivello: 1800 m. | velocità max 5 m/s |
![]() | 87 | ![]() | OLIMPIA III in notturna - in notturna | lunghezza: 2500 m. | dislivello: 420 m. | |
![]() | 73 | ![]() | Carlo Donei | lunghezza: 800 m. | dislivello: 235 m. | |
![]() | 86 | ![]() | Collegamento Lagorai-Costabella | lunghezza: 1000 m. | dislivello: 100 m. | |
![]() | 76 | ![]() | Collegamento Prafiorì-Costabella | lunghezza: 800 m. | dislivello: 42 m. | |
![]() | 75 | ![]() | Forcella Bombasel | lunghezza: 700 m. | dislivello: 75 m. | |
![]() | 80 | ![]() | Olimpia I | lunghezza: 1700 m. | dislivello: 320 m. | |
![]() | 78 | ![]() | Variante dei Cirmi | lunghezza: 1500 m. | dislivello: 105 m. | |
![]() | 74 | ![]() | Via del Bosco (percorso didattico) | lunghezza: 4500 m. | dislivello: 550 m. | |
![]() | 87 | ![]() | OLIMPIA III | lunghezza: 2500 m. | dislivello: 420 m. |
Legenda:
![]() |
impianto o pista chiuso |
![]() |
impianto o pista aperto |
n° |
piste e numerazione su mappa Val di Fiemme Obereggen |
n° |
impianti e numerazione su mappa Val di Fiemme Obereggen |
Difficoltà piste:
![]() |
pista difficile "nera" |
![]() |
pista media "rossa" |
![]() |
pista facile "blu" |
![]() |
pista notturna illuminata |
Impianti:
![]() |
telecabina ad agganciamento automatico |
![]() |
seggiovia ad agganciamento automatico |
![]() |
sciovia |
![]() |
tappeto campo scuola |