Welcome to the snow kingdom of Alpe Cermis, where our ski map is the key to an extraordinary adventure in the winter beauty of the Dolomites. Enthusiastically discover the wonders of this snowy paradise through the well-designed trails and heart-pounding slopes.
| Open | Number | Typology | Description | Length | Height difference | Maximum speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Campo scuola Doss dei Laresi | 150 m. | 20 m. | |||
| 77 | Lagorai | 1200 m. | 200 m. | |||
| 88 | Busabella | 600 m. | 190 m. | |||
| 81 | Olimpia II | 3000 m. | 625 m. | |||
| 83 | Salera | 1900 m. | 390 m. | |||
| 11 | Tappeto Campo Scuola Doss dei Laresi | 120 m. | 20 m. | 3,0 m/s | ||
| 6 | Campo Scuola Cermis | 185 m. | 700 m. | |||
| 82 | Prafiorì | 2400 m. | 490 m. | |||
| 85 | Sciovia Campo Scuola Cermis | 150 m. | 25 m. | |||
| 3 | Seggiovia Costabella | 1700 m. | 2200 m. | 4,0 m/s | ||
| 4 | Seggiovia Lagorai | 1050 m. | 2000 m. | 4,0 m/s | ||
| 1 | Telecabina Cavalese-Fondovalle | 560 m. | 2000 m. | 5,0 m/s | ||
| 2 | Telecabina Doss dei Laresi Cermis | 2440 m. | 2400 m. | 6,0 m/s | ||
| 1a | Telecabina Fondovalle-Doss dei Laresi | 2200 m. | 2000 m. | 5,0 m/s | ||
| 84 | Collegamento Costabella-Prafiorì | 1750 m. | 30 m. | |||
| 79 | Costabella | 1700 m. | 320 m. | |||
| 5 | Seggiovia Prafiorì | 1750 m. | 1800 m. | 5,0 m/s | ||
| 87 | OLIMPIA III Nightskiing – every Wednesday | 2500 m. | 420 m. | |||
| 73 | Carlo Donei | 800 m. | 235 m. | |||
| 86 | Collegamento Lagorai-Costabella | 1000 m. | 100 m. | |||
| 76 | Collegamento Prafiorì-Costabella | 800 m. | 42 m. | |||
| 75 | Forcella Bombasel | 700 m. | 75 m. | |||
| 80 | Olimpia I | 1700 m. | 320 m. | |||
| 78 | Variante dei Cirmi | 1500 m. | 105 m. | |||
| 74 | Via del Bosco (percorso didattico) | 4500 m. | 550 m. | |||
| 87 | OLIMPIA III | 2500 m. | 420 m. |
Download ski slope map