listino fiemme de
Val di Fiemme - Obereggen Preise
WINTER SAISON 2011-2012
| Première 26.11.2011 - 23.12.2011 |
Hochsaison 24.12.2011 - 07.01.2012 05.02.2012 - 17.03.2012 |
Saison 08.01.2012 - 04.02.2012 18.03.2012 - Saisonende |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage |
Erwachsene
|
Junioren
geboren nach 26.11 1995 |
Senioren
geboren vor 26.11 1946 |
Erwachsene
|
Junioren
geboren nach 26.11 1995 |
Senioren
geboren
vor
26.11 1946 |
Erwachsene
|
Junioren
geboren nach 26.11 1995 |
Senioren
geboren vor
26.11 1946 |
| 1 | € 37,00 | € 26,00 | € 33,50 | € 40,00 | € 28,00 | € 36,00 | € 37,00 | € 26,00 | € 33,50 |
| 2 | € 61,00 | € 43,00 | € 55,00 | € 77,00 | € 54,00 | € 69,00 | € 67,00 | € 47,00 | € 61,00 |
| 3 | € 91,00 | € 64,00 | € 82,00 | € 114,00 | € 80,00 | € 102,00 | € 100,00 | € 70,00 | € 90,00 |
| 4 | € 118,00 | € 83,00 | € 107,00 | € 148,00 | € 104,00 | € 133,00 | € 130,00 | € 91,00 | € 117,00 |
| 5 | € 142,00 | € 99,00 | € 128,00 | € 177,00 | € 124,00 | € 160,00 | € 156,00 | € 109,00 | € 141,00 |
| 6 | € 163,00 | € 114,00 | € 147,00 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
| 7 | € 173,00 | € 121,00 | € 156,00 | € 216,00 | € 151,00 | € 194,00 | € 190,00 | € 133,00 | € 171,00 |
| 8 | € 194,00 | € 135,00 | € 174,00 | € 242,00 | € 169,00 | € 218,00 | € 213,00 | € 149,00 | € 192,00 |
| 9 | € 213,00 | € 149,00 | € 192,00 | € 267,00 | € 187,00 | € 240,00 | € 235,00 | € 164,00 | € 211,00 |
| 10 | € 232,00 | € 162,00 | € 209,00 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 | € 255,00 | € 179,00 | € 230,00 |
| 11 | € 250,00 | € 175,00 | € 225,00 | € 312,00 | € 219,00 | € 281,00 | € 275,00 | € 192,00 | € 247,00 |
| 12 | € 267,00 | € 187,00 | € 240,00 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 | € 293,00 | € 205,00 | € 264,00 |
| 13 | € 353,00 | € 247,00 | € 318,00 | € 311,00 | € 217,00 | € 280,00 | |||
| 14 | € 372,00 | € 260,00 | € 334,00 | € 327,00 | € 229,00 | € 294,00 | |||
| 15 | € 389,00 | € 272,00 | € 350,00 | € 342,00 | € 240,00 | € 308,00 | |||
| 16 | € 405,00 | € 283,00 | € 364,00 | € 356,00 | € 249,00 | € 321,00 | |||
| 17 | € 420,00 | € 294,00 | € 378,00 | € 369,00 | € 259,00 | € 332,00 | |||
| 18 | € 439,00 | € 307,00 | € 395,00 | € 386,00 | € 270,00 | € 348,00 | |||
| 19 | € 457,00 | € 320,00 | € 412,00 | € 402,00 | € 282,00 | € 362,00 | |||
| 20 | € 475,00 | € 333,00 | € 428,00 | € 418,00 | € 293,00 | € 376,00 | |||
| 21 | € 492,00 | € 345,00 | € 443,00 | € 433,00 | € 303,00 | € 390,00 | |||
| 3+3 | € 183,00 | € 128,00 | € 164,00 | € 228,00 | € 159,00 | € 205,00 | € 201,00 | € 141,00 | € 181,00 |
| 4+1 | € 150,00 | € 105,00 | € 135,00 | € 188,00 | € 131,00 | € 169,00 | € 166,00 | € 116,00 | € 149,00 |
| 4+2 | € 176,00 | € 123,00 | € 159,00 | € 220,00 | € 154,00 | € 197,00 | € 194,00 | € 136,00 | € 174,00 |
| 5+1 | € 171,00 | € 120,00 | € 154,00 | € 214,00 | € 150,00 | € 192,00 | € 189,00 | € 132,00 | € 170,00 |
| 5+2 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 238,00 | € 167,00 | € 215,00 | € 210,00 | € 147,00 | € 189,00 |
| 11+1 | € 280,00 | € 195,00 | € 251,00 | € 350,00 | € 244,00 | € 314,00 | € 307,00 | € 216,00 | € 276,00 |
| 11+2 | € 306,00 | € 214,00 | € 276,00 | € 383,00 | € 268,00 | € 345,00 | € 337,00 | € 236,00 | € 304,00 |
Das Kind unter 8
(geb. nach dem 26.11.2003) erhält einen FREISKIPASS (mit Ausnahme der Tageskarte, Saisonskipässe und 12 Tage Wahlbos in der Saison), wenn ein erwachsenes Familienmitglied pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Familienteil kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
| SAISONSKIPASS | VAL DI FIEMME OBEREGGEN | VAL DI FIEMME+3 TAGE DOLOMITI SUPERSKI |
|---|---|---|
| ERWACHSENE | € 485,00 | € 587,00 |
| ERWACHSENE VORVERKAUF bis zum 23.12.2010 | € 425,00 | € 527,00 |
| JUNIORES geboren nach dem 27.11.1994 | € 330,00 | € 417,00 |
| SENIORES geboren vor dem 27.11.1945 | € 330,00 | € 432,00 |
| KINDER geboren nach dem 27.11.2002 | € 195,00 | € 282,00 |
